欧盟MDR质量体系总清单和全套模版(附件下载)
序号 | MDR条款号 | 对应文件编号 | 对应文件名称 | 文件类型 |
1 | Article 10 | QP-001 | 产品唯一标识(UDI)控制程序 | 程序文件 |
QP-001-01 | 产品UDI清单 | 表单 | ||
QP-002 | CE临床评价控制程序 | 程序文件 | ||
QP-003 | 产品责任及财务保障控制程序 | 程序文件 | ||
QP-004 | 法规符合策略控制程序 | 程序文件 | ||
QP-005 | 与公告机构和主管当局联系控制程序 | 程序文件 | ||
QP-006 | CE产品标签及语言控制程序 | 程序文件 | ||
QP-007 | 法律服务和经济运营商类供应商控制程序 | 程序文件 | ||
QP-008 | 符合性声明控制程序 | 程序文件 | ||
2 | Article 11 | QP-009 | 欧盟授权代表及其变更控制程序 | 程序文件 |
3 | Article 19 附录IV 附录V | QP-008 | 符合性声明控制程序 | 程序文件 |
4 | Article 61 附录XIV A部分 | QP-002 | CE临床评价控制程序 | 程序文件 |
5 | Article 27 | QP-001 | 产品唯一标识(UDI)控制程序 | 程序文件 |
6 | Article 29 | QP-010 | CE产品注册控制程序 | 程序文件 |
7 | Article 29 Article 30 Article 31 | QP-011 | CE产品及经济运营商注册控制程序 | 程序文件 |
8 | Article 32 | QP-012 | 安全和性能总结控制程序 | 程序文件 |
9 | Article 33 Article 34 | QP-013 | 欧洲医疗器械数据库Eudamed使用控制程序 | 程序文件 |
10 | Article 62 | QP-014 | CE临床研究控制程序 | 程序文件 |
11 | Article 83 Article 92 | QP-015 | 警戒系统控制程序 | 程序文件 |
QP-015-01 | 制造商应报告的事故和现场安全纠正措施的例子 | 表单 | ||
QP-015-02 | 制造商事故报告 | 表单 | ||
QP-015-03 | 制造商安全纠正措施报告 | 表单 | ||
QP-015-04 | 市场安全通告 | 表单 | ||
QP-015-05 | 定期总结报告 | 表单 | ||
QP-015-06 | 趋势报告 | 表单 | ||
12 | Article 83、84、 85、 89 | QP-016 | CE上市后监管控制程序 | 程序文件 |
13 | Article 86 | QP-017 | CE产品定期安全性更新报告(PSUR)控制程序 | 程序文件 |
14 | Article 87 | QP-018 | 不良事件报告及FSCA控制程序 | 程序文件 |
15 | Article 88 | QP-019 | CE趋势报告控制程序 | 程序文件 |
16 | 附录I 第III章 | QP-020 | CE产品随附信息控制程序 | 程序文件 |
17 | 附录I 第I章 | QP-021 | CE产品通用安全与性能要求控制程序 | 程序文件 |
18 | 附录IX 第I章 2.4 | QP-022 | 重大变更告知公告机构控制程序 | 程序文件 |
19 | 附录IX 第I章 3.4 | QP-023 | 突击审核控制程序 | 程序文件 |
20 | 附录IX 第II章 | QP-024 | CE技术文件控制程序 | 程序文件 |
QP-024-01 | TCF文件查新计划 | 表单 | ||
21 | 附录VIII | QP-025 | CE产品分类控制程序 | 程序文件 |
22 | 附录XIV B部分 | QP-026 | CE上市后临床跟踪PMCF控制程序 | 程序文件 |
23 | 附录XV | QP-014 | CE临床研究控制程序 | 程序文件 |
注:该套模板虽然尽量完整地考虑了MDR的各项质量体系要求,但是依然提醒使用者仔细研究模板和法规,并结合企业实际情况进行采用、调整、完善、优化,并与企业实际运营做更好的结合。