对前款规定以外的其他计量标准器具和工作计量器具,使用单位应当自行定期检定或者送其他计量检定机构检定。”
《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》第八条规定“企业、事业单位根据需要,可以建立本单位使用的计量标准器具,其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用”。
一、各国药典温度的比较如下:
规定条件 | USP43〈659〉 | EP GENERAL NOTICES | Chp2020 凡例 | JP17 GENERAL NOTICES | IP7 GENERAL NOTICES |
冷冻 Freezer | -25~-10℃ | -15℃以下 | — | — | — |
冷藏 Refrigerate | 2~8℃ | 2~8℃ | — | — | — |
冷处 Cold | 不超过8℃ | 8~15℃ | 2~10℃ | 1~15℃ | — |
凉处 Cool | 8~15℃ | 8~15℃ | 不超过 20℃ (阴凉处) | — | — |
标准温度/仲裁温度 Standard temperature | — | 15~25℃ | 25±2℃ | 20℃ | — |
普通温度 Ordinary Temperature | — | — | — | 15~25℃ | — |
受控室温 Contriled Room Temperature | 20~25℃或 MTK值不超过25℃ | — | — | — | — |
室温 Room Temperature | — | 15~25℃ | 10~30℃ | 10~30℃ | 15~25℃ 根据气候条件可为 15~30℃ |
暖处 Warm | 30~40℃ | — | — | — | — |
过热 Excessive Heat | 大于40℃ | — | — | — | — |
干处 Dry Place | 20℃时,平均相对湿度不超过40% | — | — | — | — |
二、通用药典分析方法试验温度规定
很多理化的分析项目,例如:pH值测定、旋光度测定、相对密度测定和溶解性测定受温度影响较大,故各国药典在通用分析方法章节均规定了具体的试验温度,以下对相应分析方法的试验温度进行了归类总结。
1.pH值测定法
药典 | 来源 | 规定 |
USP43 | 〈791〉pH | 除非各论另有规定,pH应在25±2℃范围内测定 |
EP10 | 2.2.3 Potentionmetric Determination of pH | 除非各论另有规定,pH应在20~25℃范围内测定 |
Chp2020 | 专论未注明 | 凡例规定:试验温度未注明者,系指在室温下进行(10~30℃)(温度和缓冲液数值表) |
JP17 | 2.54 pH Determination | 样品溶液与校正液的温度差值应在 ±2℃内 |
IP7 | 1.13 Determination of pH | 校正溶液、指示剂和参比电极和样品溶液的温度应在±2℃内 |
2.旋光度测定法
药典 | 来源 | 规定 |
USP43 | 〈781〉OPTICAL ROTATION | 在25℃条件下测定 |
EP10 | 2.2.7 Opitical rotation
| 如果没有特殊规定,均应调节温度至20.0±0.5℃ |
Chp2020 | 0621 旋光度测定法 | 配制溶液及测定时,均应调节温度至20.0±0.5℃(或各论中规定的温度) |
JP17 | 2.49 Opitical Rotation Determination | 20℃或25℃,按照各论项下规定 |
IP7 | 1.4 Determination of opitical rotation and specific rotation | 按照通则中通常实验室温度应在20~25℃内 |
3.相对密度测定
药典 | 来源 | 规定 |
USP43 | 〈699〉Density of solids | 除另有规定外,测量过程温度应在15~30℃,测量过程前后温度变化不得过2℃ |
EP10 | 2.2.5 Relative Density | 指在相同的温度、压力条件下,一定体积供试品重量与相同体积水的重量之比,除非另有规定,温度为20℃ |
Chp2020 | 0601 相对密度测定法 | 除非另有规定,温度为20℃ |
JP17 | 2.56 Determination of Specific Gravity and Density | 按照各论中的要求规定 |
IP7 | 1.3 Determination of mass density,relative density and weight per milliliter | 温度为20℃进行测定 |
4.溶解性测定法
药典 | 来源 | 规定 |
USP43 | Reference Tables:Description and Relative Solubility | 未规定 |
EP10 | 5.11 Characters section in monograph | 在25±0.5℃下测定 |
Chp2020 | 凡例 项目与要求 十五 | 在25±2℃下测定 |
JP17 | General Notice 30 | 在20±5℃下测定 |
IP7 | General Notices:Solubility | 除非另有规定,于20℃进行测定 |